 
				
				| Status | Amator | 
|---|---|
| Narodowość | Polska | 
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Sezon | M | Bramki | Minuty | Strzały celne | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 
|  | 4 | 7 | 45 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 
|  | 10 | 19 | - | 120 | - | - | - | 1 | - | - | 
|  | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 
| Razem | 21 | 27 | 45 | 120 | 11 | - | 10 | 2 | - | - | 
